ARTICOLI | 2022-12-02 Prezzu | 2022-12-05 Prezzu | Aumentu o diminuzione di u prezzu |
Cloruru di metilenu | 2285 | 2397.5 | 4,92% |
Carbonatu di dimetilu | 5633.33 | 5766,67 | 2,37% |
Zolfu | 1450 | 1483.33 | 2,30% |
Ammoniaca liquida | 4773.33 | 4873.33 | 2,09% |
Anilina | 10437.5 | 10600 | 1,56% |
Stirene | 7808.33 | 7925 | 1,49% |
Dimetilmetanu | 5705 | 5782.5 | 1,36% |
Acidu sulfuricu | 321,67 | 323.33 | 0,52% |
Benzene puru | 6533.83 | 6567.17 | 0,51% |
MIBK | 13333.33 | 13400 | 0,50% |
Alcolu isopropilicu | 6710 | 6730 | 0,30% |
Propilene | 7710.6 | 7720.6 | 0,13% |
PAC | 2021.25 | 2023.75 | 0,12% |
Diossidu di titaniu | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Acidu boricu | 8150 | 8150 | 0,00% |
Fluorite | 3318,75 | 3318,75 | 0,00% |
Ossidu d'etilene | 6800 | 6800 | 0,00% |
Butadiene | 6366.67 | 6366.67 | 0,00% |
Fenolu | 8060 | 8060 | 0,00% |
CYH | 7333.33 | 7333.33 | 0,00% |
PX | 8300 | 8300 | 0,00% |
Neru di carbone | 12250 | 12250 | 0,00% |
Melamina | 8333.33 | 8333.33 | 0,00% |
DAP | 3866,67 | 3866,67 | 0,00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0,00% |
Soda ligera | 2638 | 2638 | 0,00% |
Bicarbonatu di sodiu | 2527.5 | 2527.5 | 0,00% |
Criolite | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolattame | 12133.33 | 12133.33 | 0,00% |
Anidride maleica | 7040 | 7040 | 0,00% |
Anidride acetica | 5700 | 5700 | 0,00% |
Acidu cloridricu | 178 | 178 | 0,00% |
Acidu fluoridricu | 12742.86 | 12742.86 | 0,00% |
Polisiliciu | 290666.66 | 290666.66 | 0,00% |
EH | 9300 | 9300 | 0,00% |
Fosfatu di roccia | 1056 | 1056 | 0,00% |
CARTA | 3466,67 | 3466,67 | 0,00% |
Cloruru di potassiu (impurtatu) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Acidu nitricu | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
Acetatu di butile | 7175 | 7175 | 0,00% |
Etere aceticu | 6750 | 6750 | 0,00% |
ECH | 9033.33 | 9033.33 | 0,00% |
Catrame di carbone (Alta Temperatura) | 6585 | 6585 | 0,00% |
Benzolu | 5556 | 5556 | 0,00% |
Fluoruru d'aluminiu | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fosforu giallu | 32750 | 32750 | 0,00% |
Biancu Carbone Neru | 5750 | 5750 | 0,00% |
R22 | 18500 | 18500 | 0,00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
Carbone attivatu | 10800 | 10800 | 0,00% |
Pirosulfitu di sodiu | 2433.33 | 2433.33 | 0,00% |
DMF | 5825 | 5825 | 0,00% |
Neopentil glicole | 8966,67 | 8966,67 | 0,00% |
Vitamina E | 83 | 83 | 0,00% |
Idrossidu di litiu | 580000 | 580000 | 0,00% |
LFP | 172000 | 172000 | 0,00% |
Cloruru d'ammoniu | 995 | 995 | 0,00% |
Carbonatu di potassiu | 9225 | 9225 | 0,00% |
Sulfatu di potassiu | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Acidu Formicu | 2666,67 | 2666,67 | 0,00% |
Vitamina A | 106.5 | 106.5 | 0,00% |
Vitamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitratu di potassiu | 5875 | 5875 | 0,00% |
Nitratu d'ammoniu | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metilpirrolidone | 22333.33 | 22333.33 | 0,00% |
Benzene idrogenatu | 6566,67 | 6566,67 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Fiocchi di soda caustica | 4783.33 | 4783.33 | 0,00% |
Acidu fosforicu | 8841.67 | 8833.33 | -0,09% |
Urea | 2790 | 2786 | -0,14% |
Silicone DMC | 16950 | 16920 | -0,18% |
PAM | 15500 | 15471.43 | -0,18% |
Acidu Adipicu | 9640 | 9620 | -0,21% |
EG | 3975 | 3966,67 | -0,21% |
Dietilenglicole | 6133.33 | 6116.67 | -0,27% |
Paraformaldeide | 5433.33 | 5416.67 | -0,31% |
Alcolu etilicu | 6825 | 6800 | -0,37% |
Butanone | 8800 | 8766,67 | -0,38% |
Xilene mischiatu | 7310 | 7280 | -0,41% |
Carburu di calciu | 3800 | 3783.33 | -0,44% |
Butanolu (Gradu industriale) | 7500 | 7466.67 | -0,44% |
Furmaldeide | 1326,67 | 1320 | -0,50% |
DOTP | 9875 | 9825 | -0,51% |
PMDI | 14340 | 14240 | -0,70% |
Carbonatu di litiu - Qualità industriale | 571000 | 567000 | -0,70% |
DOP | 9960 | 9890 | -0,70% |
Acidu aceticu | 3332.5 | 3307.5 | -0,75% |
THF | 13630 | 13525 | -0,77% |
Alcolu N-propilicu | 8616.67 | 8550 | -0,77% |
Glicole propilenicu | 7833.33 | 7766,67 | -0,85% |
perossidu d'idrogenu | 766,67 | 760 | -0,87% |
Sulfatu d'ammoniu | 1433,33 | 1420 | -0,93% |
1, 4-Butanediol | 9716 | 9616 | -1,03% |
DBP | 9666,67 | 9566.67 | -1,03% |
Isobutiraldeide | 6233.33 | 6166.67 | -1,07% |
Clorcosanu | 5800 | 5733.33 | -1,15% |
Ossidu di propilene | 9162.5 | 9037.5 | -1,36% |
CYC | 9380 | 9250 | -1,39% |
TDI | 17233.33 | 16933.33 | -1,74% |
Anidride ftalica | 8550 | 8400 | -1,75% |
Acetone | 5880 | 5760 | -2,04% |
Toluene | 6780 | 6640 | -2,06% |
Soluzione di bromu | 46800 | 45800 | -2,14% |
RESINE EPOSSIDiche | 16366.67 | 15900 | -2,85% |
Triclorometano | 2387.5 | 2312.5 | -3,14% |
OX | 8500 | 8200 | -3,53% |
BPA (Bisfenolu A) | 10737.5 | 10325 | -3,84% |
Acidu acrilicu | 7366,67 | 6700 | -9,05% |
Data di publicazione: 09 dicembre 2022