ARTICOLI | 2022-12-16 Prezzu | 2022-12-19 Prezzu | Aumentu o diminuzione di u prezzu |
Etanolu | 6937.5 | 7345 | 5,87% |
Acetatu di butile | 7175 | 7380 | 2,86% |
1, 4-Butanediol | 9590 | 9670 | 0,83% |
Cloruru d'ammoniu | 1082.5 | 1090 | 0,69% |
Diclorometano | 2477.5 | 2490 | 0,50% |
Carburu di calciu | 3700 | 3716,67 | 0,45% |
Glicole etilenicu | 4058.33 | 4066,67 | 0,21% |
Soda ligera | 2640 | 2644 | 0,15% |
Toluene | 6170 | 6170 | 0,00% |
Xilene mischiatu | 6890 | 6890 | 0,00% |
Diossidu di titaniu | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Acidu boricu | 8150 | 8150 | 0,00% |
Fluorite | 3387.5 | 3387.5 | 0,00% |
Ossidu d'etilene | 6800 | 6800 | 0,00% |
Acetone | 5930 | 5930 | 0,00% |
Butadiene | 6755 | 6755 | 0,00% |
Fenolu | 7860 | 7860 | 0,00% |
CYH | 6866,67 | 6866,67 | 0,00% |
OX | 7800 | 7800 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
Neru di carbone | 12200 | 12200 | 0,00% |
Acidu sulfuricu | 313,33 | 313,33 | 0,00% |
DAP | 3950 | 3950 | 0,00% |
NaOH | 1124 | 1124 | 0,00% |
Bicarbonatu di sodiu | 2525 | 2525 | 0,00% |
Acidu fosforicu | 9333.33 | 9333.33 | 0,00% |
Criolite | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolattame | 11066.67 | 11066.67 | 0,00% |
TDI | 17733.33 | 17733.33 | 0,00% |
Anidride maleica | 7040 | 7040 | 0,00% |
Anidride acetica | 5483.33 | 5483.33 | 0,00% |
Acidu cloridricu | 174 | 174 | 0,00% |
Acidu fluoridricu | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
Polisiliciu | 281666.66 | 281666.66 | 0,00% |
Anilina | 10875 | 10875 | 0,00% |
PMDI | 14540 | 14540 | 0,00% |
Anidride ftalica | 8175 | 8175 | 0,00% |
Acidu Adipicu | 9800 | 9800 | 0,00% |
Fosfatu di roccia | 1056 | 1056 | 0,00% |
Acidu nitricu | 2450 | 2450 | 0,00% |
Bisfenolu A | 10125 | 10125 | 0,00% |
Acetatu d'etile | 6800 | 6800 | 0,00% |
Epicloridrina | 9100 | 9100 | 0,00% |
Catrame di carbone (alta temperatura) | 6467.5 | 6467.5 | 0,00% |
Benzene crudu | 5587 | 5587 | 0,00% |
Fluoruru d'aluminiu | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fosforu giallu | 34000 | 34000 | 0,00% |
NPA | 8583.33 | 8583.33 | 0,00% |
Biancu Carbone Neru | 5750 | 5750 | 0,00% |
Bromu | 45400 | 45400 | 0,00% |
Acidu acrilicu | 6800 | 6800 | 0,00% |
Butanone | 8650 | 8650 | 0,00% |
Paraformaldeide | 5416.67 | 5416.67 | 0,00% |
Resina epossidica | 15466.67 | 15466.67 | 0,00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
Glicole propilenicu | 7366,67 | 7366,67 | 0,00% |
DBP | 9666,67 | 9666,67 | 0,00% |
Perossidu d'idrogenu | 743,33 | 743,33 | 0,00% |
Pirosulfitu di sodiu | 2350 | 2350 | 0,00% |
Clorcosanu | 5466,67 | 5466,67 | 0,00% |
Isopropanolu | 6780 | 6780 | 0,00% |
DMF | 5500 | 5500 | 0,00% |
Neopentil glicole | 9166.67 | 9166.67 | 0,00% |
Vitamina E | 82,67 | 82,67 | 0,00% |
LiOH | 563333.31 | 563333.31 | 0,00% |
Fosfatu di ferru di litiu | 172000 | 172000 | 0,00% |
Carbonatu di potassiu | 9175 | 9175 | 0,00% |
Sulfatu di potassiu | 3916,67 | 3916,67 | 0,00% |
MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0,00% |
Acidu Formicu | 3000 | 3000 | 0,00% |
Isobutirrale | 6600 | 6600 | 0,00% |
Vitamina A | 104.5 | 104.5 | 0,00% |
Vitamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitratu di potassiu | 5850 | 5850 | 0,00% |
Nitratu d'ammoniu | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-Metilpirrolidone | 23000 | 23000 | 0,00% |
Idrobenzene | 6600 | 6600 | 0,00% |
PAM | 15428.57 | 15428.57 | 0,00% |
PAC | 2027.5 | 2027.5 | 0,00% |
APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Fiocchi di soda caustica | 4816,67 | 4816,67 | 0,00% |
Urea | 2791 | 2790 | -0,04% |
CYC | 9190 | 9180 | -0,11% |
Silicone DMC | 17040 | 17020 | -0,12% |
Stirene | 8116.67 | 8100 | -0,21% |
Sulfatu d'ammoniu | 1336,67 | 1333,33 | -0,25% |
Carbone attivatu | 10800 | 10766.67 | -0,31% |
Benzene puru | 6580.5 | 6555.5 | -0,38% |
DOTP | 9900 | 9850 | -0,51% |
Furmaldeide | 1260 | 1253.33 | -0,53% |
Tetraidrofuranu | 12825 | 12750 | -0,58% |
Fosfatu di monoammoniu | 3600 | 3575 | -0,69% |
Melamina | 8266.67 | 8200 | -0,81% |
Dietilenglicole | 5866,67 | 5816,67 | -0,85% |
Cloruru di potassiu (Impurtatu) | 3900 | 3866,67 | -0,85% |
DOP | 9960 | 9870 | -0,90% |
Triclorometano | 2325 | 2300 | -1,08% |
Carbonatu di litiu – Gradu Industriale | 550000 | 544000 | -1,09% |
Acidu aceticu | 3182.5 | 3145 | -1,18% |
Ossidu di propilene | 9212.5 | 9100 | -1,22% |
Zolfu | 1543.33 | 1523.33 | -1,30% |
EH | 9666,67 | 9533.33 | -1,38% |
N-Butanol (Gradu Industriale) | 8400 | 8266.67 | -1,59% |
Propanu | 5457.5 | 5335 | -2,24% |
Ammoniaca Liquida | 4706.67 | 4580 | -2,69% |
Propilene | 7608.6 | 7392.6 | -2,84% |
DMC | 5233.33 | 5066.67 | -3,18% |
Data di publicazione: 22 dicembre 2022