Articuli | 2022-12-16 Prezzo | 2022-12-19 Prezzo | Rise o Fall In Prezzo |
Ethanol | 6937,5 | 7345 | 5,87% |
Acetate butile | 7175 | 7380 | 2,86% |
1, 4-Butanep3 | 9590 | 9670 | 0,83% |
Cloru di amoniu | 1082.5 | 1090 | 0,69% |
Dichlorometes | 2477.5 | 2490 | 0,50% |
Carbù di calciu | 3700 | 3716.67 | 0,45% |
Glycol di Ethylene | 4058.33 | 4066.67 | 0,21% |
Sodia di Soda Light | 2640 | 2644 | 0,15% |
Toluene | 6170 | 6170 | 0,00% |
Xilene mista | 6890 | 6890 | 0,00% |
Diosidu titanizza | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Acid boricu | 8150 | 8150 | 0,00% |
Fluoritu | 3387,5 | 3387,5 | 0,00% |
Ojidiu di l'etilene | 6800 | 6800 | 0,00% |
Acetone | 5930 | 5930 | 0,00% |
BUTAIE | 6755 | 6755 | 0,00% |
Fenol | 7860 | 7860 | 0,00% |
Cyh | 6866.67 | 6866.67 | 0,00% |
OX | 7800 | 7800 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
Carbon neru | 12200 | 12200 | 0,00% |
Acidu sulfuricu | 313,33 | 313,33 | 0,00% |
DAP | 3950 | 3950 | 0,00% |
Naoh | 1124 | 1124 | 0,00% |
Bicarbonate di sodiu | 2525 | 2525 | 0,00% |
Acidu fosforicu | 9333.33 | 9333.33 | 0,00% |
CRINCE | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolactam | 11066.67 | 11066.67 | 0,00% |
TDI | 17733.33 | 17733.33 | 0,00% |
Anhydruge maleicu | 7040 | 7040 | 0,00% |
Anhyredde acetic | 5483.33 | 5483.33 | 0,00% |
Acidu idrochloricu | 174 | 174 | 0,00% |
Acimentu herofluoricu | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
POLISSILICON | 281666.66 | 281666.66 | 0,00% |
Aniline | 10875 | 10875 | 0,00% |
PMDI | 14540 | 14540 | 0,00% |
Anidredde fthalica | 8175 | 8175 | 0,00% |
Acipicu adipicu | 9800 | 9800 | 0,00% |
Fosfatò di roccia | 1056 | 1056 | 0,00% |
Acidu nitricu | 2450 | 2450 | 0,00% |
Bisphenol a | 10125 | 10125 | 0,00% |
Acetatu di l'etiliu | 6800 | 6800 | 0,00% |
Epichlorydrin | 9100 | 9100 | 0,00% |
Carbone di carbone (temperatura alta) | 6467,5 | 6467,5 | 0,00% |
Gruved Benzene | 5587 | 5587 | 0,00% |
Fluoridu d'aluminiu | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fosforu giallu | 34000 | 34000 | 0,00% |
NPA | 8583.33 | 8583.33 | 0,00% |
Carbon biancu neru | 5750 | 5750 | 0,00% |
Bromine | 45400 | 45400 | 0,00% |
Acidu acrilica | 6800 | 6800 | 0,00% |
BUANONE | 8650 | 8650 | 0,00% |
Paraformalideide | 5416.67 | 5416.67 | 0,00% |
Resina Epoxy | 15466.67 | 15466.67 | 0,00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
Cululinu GLYCOL | 7366.67 | 7366.67 | 0,00% |
DBP | 9666.67 | 9666.67 | 0,00% |
Perossidu di idrogenu | 743.33 | 743.33 | 0,00% |
Pyrosulfite di sodiu | 2350 | 2350 | 0,00% |
CHLORCOSANE | 5466.67 | 5466.67 | 0,00% |
Isopropanol | 6780 | 6780 | 0,00% |
DMF | 5500 | 5500 | 0,00% |
Glicol neopentile | 9166.67 | 9166.67 | 0,00% |
Vitamina è | 82,67 | 82,67 | 0,00% |
Lioh | 563333.31 | 563333.31 | 0,00% |
Fosfatu litiu | 172000 | 172000 | 0,00% |
Carbonatu di potassiu | 9175 | 9175 | 0,00% |
Sulfate di potassio | 3916.67 | 3916.67 | 0,00% |
MiBK | 13633.33 | 13633.33 | 0,00% |
Ace formicu | 3000 | 3000 | 0,00% |
Isobutyrale | 6600 | 6600 | 0,00% |
Vitamina a | 104,5 | 104,5 | 0,00% |
Vitamina c | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitrante di putassiu | 5850 | 5850 | 0,00% |
Nitrate diMmonium | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metilpyrrolidone | 23000 | 23000 | 0,00% |
Hydrobenzene | 6600 | 6600 | 0,00% |
Pam | 15428.57 | 15428.57 | 0,00% |
PAC | 2027.5 | 2027.5 | 0,00% |
Apeeg TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Floa di Soda Caustica | 4816.67 | 4816.67 | 0,00% |
Urera | 2791 | 2790 | -0,04% |
Ciccu | 9190 | 9180 | -0.11% |
Silicone DMC | 17040 | 17020 | -0.12% |
Stirene | 8116.67 | 8100 | -0.21% |
Sulfate di ammonium | 1336.67 | 1333.33 | -0,25% |
Carbonettu attivatu | 10800 | 10766.67 | -0.31% |
Puzzu Benzene | 6580,5 | 6555,5 | -0.38% |
Dotp | 9900 | 9850 | -0,51% |
Formaldehyde | 1260 | 1253.33 | -0,53% |
Tetraydrofuran | 12825 | 12750 | -0.58% |
Moomonium fosfate | 3600 | 3575 | -0.69% |
Melamina | 8266.67 | 8200 | -0.81% |
Diethylene Glycol | 5866.67 | 5816.67 | -0,85% |
Cloroidio di potassio (Impurtatu) | 3900 | 3866.67 | -0,85% |
Dop | 9960 | 9870 | -0,90% |
Trichloromethane | 2325 | 2300 | -1.08% |
Carbonate di litiu - Graficu industriale | 550000 | 544000 | -1.09% |
Acitu aceticu | 3182,5.5 | 3145 | -1.18% |
Oxidu propilene | 9212.5 | 9100 | -1.22% |
Zupulazione | 1543.33 | 1523.33 | -1.30% |
EH | 9666.67 | 9533.33 | -1.38% |
N-Butanol (Grade Industriale) | 8400 | 8266.67 | -1.59% |
Propanu | 5457,5 | 5335 | -2.24% |
Ammonia liquidu | 4706.67 | 4580 | -2.69% |
Propilene | 7608.6 | 7392.6 | -2.84% |
DMC | 5233.33 | 5066.67 | -3.18% |
Tempu post: Dec-22-2022