Articuli | 2022-12-09 Prezzo | 2022-12-12 Prezzo | Rise o Fall In Prezzo |
Isocettu | 9133.33 | 9500 | 4.01% |
N-Butanol (Grade Industriale) | 7566.67 | 7833.33 | 3,52% |
DBP | 9466.67 | 9800 | 3,52% |
Dotp | 9650 | 9975 | 3,37% |
Dop | 9761 | 9990 | 2,35% |
Stirene | 7875 | 8033.33 | 2,01% |
Bisphenol a | 9950 | 10125 | 1,76% |
BUTAIE | 6566.67 | 6645.56 | 1,20% |
Zupulazione | 1513.33 | 1526.67 | 0,88% |
Epichlorydrin | U 9033.33 | 9100 | 0,74% |
Floa di Soda Caustica | 4783.33 | 4816.67 | 0,70% |
Puzzu Benzene | 6513.83 | 6558.83 | 0,69% |
Acidu nitricu | 2433.33 | 2450 | 0,69% |
Acipicu adipicu | 9680 | 9740 | 0,62% |
Isopropanol | 6760 | 6800 | 0,59% |
Etano | 6787,5 | 6825 | 0,55% |
Acidu sulfuricu | 301.67 | 303.33 | 0,55% |
Isobutyraldeede | 6216.67 | 6250 | 0,54% |
Acidu fosforicu | 9100 | 9141.67 | 0,46% |
EG | 3978.33 | 3995 | 0,42% |
Fluoritu | 3375 $ | 3387,5 | 0,37% |
Naoh | 1108 | 1112 | 0,36% |
Urera | 2744 | 2752 | 0,29% |
NPA | 8633.33 | 8650 | 0,19% |
BUANONE | 8666.67 | 8683.33 | 0,19% |
PMDI | 14380 | 14400 | 0,14% |
Diosidu titanizza | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Acid boricu | 8150 | 8150 | 0,00% |
Ojidiu di l'etilene | 6800 | 6800 | 0,00% |
Acetone | 5980 | 5980 | 0,00% |
Oxidu propilene | 9162,5 | 9162,5 | 0,00% |
Fenol | 8210 | 8210 | 0,00% |
PX | 7450 | 7450 | 0,00% |
Carbon neru | 12250 | 12250 | 0,00% |
Melamina | 8266.67 | 8266.67 | 0,00% |
DAP | 3900 | 3900 | 0,00% |
Sodia di Soda Light | 2640 | 2640 | 0,00% |
CRINCE | 7950 | 7950 | 0,00% |
Caprolactam | 11066.67 | 11066.67 | 0,00% |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | 0,00% |
Anhydruge maleicu | 7040 | 7040 | 0,00% |
Anhyredde acetic | 5566.67 | 5566.67 | 0,00% |
Acidu idrochloricu | 174 | 174 | 0,00% |
Acimentu herofluoricu | 12757.14 | 12757.14 | 0,00% |
POLISSILICON | 285000 | 285000 | 0,00% |
Aniline | 10800 | 10800 | 0,00% |
Fosfatò di roccia | 1056 | 1056 | 0,00% |
Mappa | 3550 | 3550 | 0,00% |
Cloroidio di potassio (Impurtatu) | 3883.33 | 3883.33 | 0,00% |
Ciccu | 9200 | 9200 | 0,00% |
N-butyl acetate | 7237,5 | 7237,5 | 0,00% |
Eteru aceticu | 6800 | 6800 | 0,00% |
Diethylene Glycol | 6000 | 6000 | 0,00% |
Silicone DMC | 16800 | 16800 | 0,00% |
Carbone di carbone (temperatura alta) | 6575 | 6575 | 0,00% |
Gruved Benzene | 5607 | 5607 | 0,00% |
Fluoridu d'aluminiu | 12250 | 12250 | 0,00% |
Fosforu giallu | 33000 | 33000 | 0,00% |
Carbon biancu neru | 5750 | 5750 | 0,00% |
Bromine | 45800 | 45800 | 0,00% |
Acidu acrilica | 6700 | 6700 | 0,00% |
Paraformalideide | 5416.67 | 5416.67 | 0,00% |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0,00% |
R134a | 24500 | 24500 | 0,00% |
Cululinu GLYCOL | 7666.67 | 7666.67 | 0,00% |
Carbonettu attivatu | 10866.67 | 10866.67 | 0,00% |
Metabisfite di sodiu | 2366.67 | 2366.67 | 0,00% |
THF | 12825 | 12825 | 0,00% |
Glicol neopentile | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
Cloru di metilene | 2375 | 2375 | 0,00% |
Histroxide litiu | 576666.69 | 576666.69 | 0,00% |
Fosfatu litiu | 172000 | 172000 | 0,00% |
Cloru di amoniu | 1040 | 1040 | 0,00% |
Carbonatu di potassiu | 9225 | 9225 | 0,00% |
Sulfatu potassio | 3916.67 | 3916.67 | 0,00% |
MiBK | 13333.33 | 13333.33 | 0,00% |
Ace formicu | 3000 | 3000 | 0,00% |
Vitamina c | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitrante di putassiu | 5875 | 5875 | 0,00% |
Nitrate diMmonium | 4280 | 4280 | 0,00% |
N-metilpyrrolidone | 22833.33 | 22833.33 | 0,00% |
Benzene herogenatu | 6583.33 | 6583.33 | 0,00% |
Pam | 15471.43 | 15471.43 | 0,00% |
PAC | 2023.75 | 2023.75 | 0,00% |
Apeeg TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0,00% |
Propilene | 7434,6 | 7430,6 | -0.05% |
Bicarbonate di sodiu | 2527.5 € | 2525 | -0.10% |
1, 4-Butanep3 | 9436 | 9426 | -0.11% |
Sulfate di ammonium | 1403.33 | 1400 | -0.24% |
Vitamina è | 83 | 82,67 | -0.40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0,46% |
Ammonia liquidu | 4890 | 4856.67 | -0.68% |
Carbonate di litiu - Graficu industriale | 559000 | 555000 | -0.72% |
Acitu aceticu | 3200 | 3175 | -0.78% |
Xilene mista | 7050 | 6990 | -0,85% |
Trichloromethane | 2312.5 | 2287,5 | -1.08% |
Cyh | 6950 | 6866.67 | -1.20% |
CHLORCOSANE | 5533.33 | 5466.67 | -1.20% |
Anidredde fthalica | 8150 | 8050 | -1.23% |
Perossidu di idrogenu | 753.33 | 743.33 | -1.33% |
Carbù di calciu | 3766.67 | 3700 | -1.77% |
Vitamina a | 106,5 | 104,5 | -1.88% |
Resina Epoxy | 15700 | 15333.33 | -2.34% |
Toluene | 6290 | 6130 | -2.54% |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2.98% |
Propanu | 5762,5 | 5570 | -3.34% |
Formaldehyde | 1313.33 | 1260 | -4.06% |
OX | 8200 | 7800 | -4.88% |
Tempu post: Dec-15-2022