Articuli | 2022-11-18 Prezzo | 2022-11-21 Prezzo | Rise o Fall In Prezzo |
Acidu idrochloricu | 163.33 | 196.67 | 20,41% |
Ace formicu | 2900 | 3033.33 | 4.60% |
Zupulazione | 1363.33 | 1403.33 | 2,93% |
Urera | 2660 | 2710 | 1,88% |
Cloroidio di potassio (Impurtatu) | 3683.33 | 3733.33 | 1,36% |
Carbon neru | 12100 | 12250 | 1.24% |
Sulfate di ammonium | 1420 | 1436.67 | 1,17% |
Isocettu | 9266.67 | 9366.67 | 1,08% |
Aldehyde isobutyl | 6333.33 | 6400 | 1,05% |
Propilene | 7230.6 | 7306.6 | 1,05% |
Cloru di amoniu | 957,5 | 962,5 | 0,52% |
Propanu | 5782.5 | 5812.5 | 0,52% |
Acetone | 5940 | 5970 | 0,51% |
BUANNOL (industriale gradu) | 7400 | 7433.33 | 0,45% |
Cululinu GLYCOL | 8100 | 8133.33 | 0,41% |
Fluoritu | 3200 | 3212,5 | 0,39% |
Puzzu Benzene | 6967.17 | 6992.17 | 0,36% |
Piece di Alkali | 4766.67 | 4783.33 | 0,35% |
Alcolu isopropil | 6920 | 6940 | 0,29% |
Ethanol | 6712.5 | 6725 | 0,19% |
Xilene mista | 8100 | 8100 | 0,00% |
Diosidu titanizza | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
Acid boricu | 8150 | 8150 | 0,00% |
Ojidiu di l'etilene | 6800 | 6800 | 0,00% |
Acitu aceticu | 3320 | 3320 | 0,00% |
Oxidu propilene | 9700 | 9700 | 0,00% |
BUTAIE | 6837,78 | 6837,78 | 0,00% |
OX | 9000 | 9000 | 0,00% |
PX | 8600 | 8600 | 0,00% |
Formaldehyde | 1350 | 1350 | 0,00% |
Carbù di calciu | 3683.33 | 3683.33 | 0,00% |
Melamina | 8300 | 8300 | 0,00% |
Acidu sulfuricu | 346 | 346 | 0,00% |
Dap (diammium fosfatu) | 3766.67 | 3766.67 | 0,00% |
Naoh | 1096 | 1096 | 0,00% |
Ammonia liquidu | 4573.33 | 4573.33 | 0,00% |
Sodia di Soda Light | 2640 | 2640 | 0,00% |
Fosfate | 8550 | 8550 | 0,00% |
CRINCE | 7950 | 7950 | 0,00% |
TDI | 18000 | 18000 | 0,00% |
Anhyredde acetic | 5916.67 | 5916.67 | 0,00% |
Dop | 10100 | 10100 | 0,00% |
Acimentu herofluoricu | 11342.86 | 11342.86 | 0,00% |
Silicon policrystalline | 296000 | 296000 | 0,00% |
Fosfatò di roccia | 1056 | 1056 | 0,00% |
Mappa (Monomonium fosfaticu) | 3125 | 3125 | 0,00% |
Acidu nitricu | 2400 | 2400 | 0,00% |
Acetate butile | 7500 | 7500 | 0,00% |
Diethylene Glycol | 5850 | 5850 | 0,00% |
Carica tar (temperatura alta) | 6470 | 6470 | 0,00% |
Gruved Benzene | 5859 | 5859 | 0,00% |
Fluoridu d'aluminiu | 11725 | 11725 | 0,00% |
Fosforu giallu | 31333.33 | 31333.33 | 0,00% |
Carbon biancu neru | 5750 | 5750 | 0,00% |
BUANONE | 8966.67 | 8966.67 | 0,00% |
Polemici.ru | 5433.33 | 5433.33 | 0,00% |
Resina Epoxy | 16833.33 | 16833.33 | 0,00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0,00% |
R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
DBP | 9800 | 9800 | 0,00% |
Carbonettu attivatu | 10666.67 | 10666.67 | 0,00% |
Metabisfite di sodiu | 2450 | 2450 | 0,00% |
1, 4-Butanep3 | 10700 | 10700 | 0,00% |
Vitamina è | 83 | 83 | 0,00% |
Histroxide litiu | 580000 | 580000 | 0,00% |
Fosfatu litiu | 170000 | 170000 | 0,00% |
Carbonatu di potassiu | 9175 | 9175 | 0,00% |
Dotp | 9900 | 9900 | 0,00% |
Sulfate di potassio | 3900 | 3900 | 0,00% |
MiBK | 11900 | 11900 | 0,00% |
Vitamina c | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
Nitrante di putassiu | 5850 | 5850 | 0,00% |
Nitrate diMmonium | 3950 | 3950 | 0,00% |
N-metilpyrrolidone | 23500 | 23500 | 0,00% |
Benzene herogenatu | 6966.67 | 6966.67 | 0,00% |
POLIACRYLMAMIA | 15514.29 | 15514.29 | 0,00% |
CLORIA POLIALUMINIU | 2021.25 | 2021.25 | 0,00% |
Apeeg TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0,00% |
Stirene | 8166.67 | 8163.33 | -0,04% |
Cyclohexanone | 9550 | 9533.33 | -0.17% |
Bicarbunatu di sodiu | 2537.5 € | 2532,5 | -0.20% |
Acetatu di l'etiliu | 6833.33 | 6816.67 | -0.24% |
Caprolactam | 12366.67 | 12333.33 | -0.27% |
Carbonate di litiu - Graficu industriale | 587000 | 585000 | -0,34% |
Alcolu di propilitu nurmale | 8816.67 | 8783.33 | -0.38% |
Acipicu adipicu | 9900 | 9860 | -0.40% |
Bromade | 47200 | 47000 | -0.42% |
Paraffina clorinata | 6033.33 | 6000 | -0,55% |
Anhydruge maleicu | 7160 | 7120 | -0,56% |
Silicone DMC | 17720 | 17620 | -0,56% |
Vitamina a | 107,5 | 106,5 | -0,93% |
Toluene | 7510 | 7440 | -0,93% |
Bisphenol a | 11987.5 | 11875 | -0,94% |
PMDI | 14775 | 14575 | -1.35% |
Anidredde fthalica | 9150 | 9025 | -1,37% |
Epichlorydrin | 8886.67 | 8750 | -1.54% |
Carbonate di dimetyl | 5966.67 | 5833.33 | -2.23% |
Fenol | 9020 | 8810 | -2.33% |
Glycol di Ethylene | 4045.83 | 3950 | -2.37% |
Glicol neopentile | 9200 | 8966.67 | -2.54% |
Cyclohexane | 7666.67 | 7466.67 | -2.61% |
Perossidu di idrogenu | 870 | 843.33 | -3,07% |
DMF | 6500 | 6225 | -4.23% |
Cloru di metilene | 2575 | 2462.5 | -4.37% |
Aniline | 10725 | 10200 | -4.90% |
Tetraydrofuran | 15275 | 14325 | -6.22% |
Acidu acrilica | 8033.33 | 7366.67 | -8.30% |
HLLOOFORM METANE | 3150 | 2800 | -11.11% |
Tempu post: Nov-25-2022