| ARTICOLI | 2022-11-18 Prezzu | 2022-11-21 Prezzu | Aumentu o diminuzione di u prezzu |
| Acidu cloridricu | 163,33 | 196,67 | 20,41% |
| Acidu formicu | 2900 | 3033.33 | 4,60% |
| Zolfu | 1363.33 | 1403.33 | 2,93% |
| Urea | 2660 | 2710 | 1,88% |
| Cloruru di potassiu (Impurtatu) | 3683.33 | 3733.33 | 1,36% |
| Neru di carbone | 12100 | 12250 | 1,24% |
| Sulfatu d'ammoniu | 1420 | 1436,67 | 1,17% |
| Isottanolu | 9266.67 | 9366.67 | 1,08% |
| Aldeide isobutilica | 6333.33 | 6400 | 1,05% |
| Propilene | 7230.6 | 7306.6 | 1,05% |
| Cloruru d'ammoniu | 957,5 | 962.5 | 0,52% |
| Propanu | 5782.5 | 5812.5 | 0,52% |
| Acetone | 5940 | 5970 | 0,51% |
| Butanolu (Industriale) gradu) | 7400 | 7433.33 | 0,45% |
| Glicole propilenicu | 8100 | 8133.33 | 0,41% |
| Fluorite | 3200 | 3212.5 | 0,39% |
| Benzene puru | 6967.17 | 6992.17 | 0,36% |
| Pezzu d'alcali | 4766,67 | 4783.33 | 0,35% |
| Alcolu isopropilicu | 6920 | 6940 | 0,29% |
| Etanolu | 6712.5 | 6725 | 0,19% |
| Xilene mischiatu | 8100 | 8100 | 0,00% |
| diossidu di titaniu | 15933.33 | 15933.33 | 0,00% |
| Acidu boricu | 8150 | 8150 | 0,00% |
| Ossidu d'etilene | 6800 | 6800 | 0,00% |
| Acidu acèticu | 3320 | 3320 | 0,00% |
| Ossidu di propilene | 9700 | 9700 | 0,00% |
| Butadiene | 6837,78 | 6837,78 | 0,00% |
| OX | 9000 | 9000 | 0,00% |
| PX | 8600 | 8600 | 0,00% |
| Furmaldeide | 1350 | 1350 | 0,00% |
| Carburu di calciu | 3683.33 | 3683.33 | 0,00% |
| Melamina | 8300 | 8300 | 0,00% |
| Acidu sulfuricu | 346 | 346 | 0,00% |
| DAP (Fosfatu di Diammoniu) | 3766,67 | 3766,67 | 0,00% |
| NaOH | 1096 | 1096 | 0,00% |
| ammonia liquida | 4573.33 | 4573.33 | 0,00% |
| Soda ligera | 2640 | 2640 | 0,00% |
| Fosfatu | 8550 | 8550 | 0,00% |
| Criolite | 7950 | 7950 | 0,00% |
| TDI | 18000 | 18000 | 0,00% |
| Anidride acetica | 5916,67 | 5916,67 | 0,00% |
| DOP | 10100 | 10100 | 0,00% |
| Acidu fluoridricu | 11342.86 | 11342.86 | 0,00% |
| Siliciu policristallinu | 296000 | 296000 | 0,00% |
| Fosfatu di roccia | 1056 | 1056 | 0,00% |
| MAP (monoammoniu fosfatu) | 3125 | 3125 | 0,00% |
| Acidu nitricu | 2400 | 2400 | 0,00% |
| Acetatu di butile | 7500 | 7500 | 0,00% |
| Dietilenglicole | 5850 | 5850 | 0,00% |
| Catrame di carbone (alta temperatura) | 6470 | 6470 | 0,00% |
| Benzene crudu | 5859 | 5859 | 0,00% |
| Fluoruru d'aluminiu | 11725 | 11725 | 0,00% |
| Fosforu giallu | 31333.33 | 31333.33 | 0,00% |
| Biancu neru di carbone | 5750 | 5750 | 0,00% |
| Butanone | 8966,67 | 8966,67 | 0,00% |
| Poliformaldeide | 5433.33 | 5433.33 | 0,00% |
| Resina epossidica | 16833.33 | 16833.33 | 0,00% |
| R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0,00% |
| R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0,00% |
| DBP | 9800 | 9800 | 0,00% |
| Carbone attivatu | 10666.67 | 10666.67 | 0,00% |
| Metabisulfitu di sodiu | 2450 | 2450 | 0,00% |
| 1, 4-Butanediol | 10700 | 10700 | 0,00% |
| Vitamina E | 83 | 83 | 0,00% |
| Idrossidu di litiu | 580000 | 580000 | 0,00% |
| Fosfatu di ferru di litiu | 170000 | 170000 | 0,00% |
| Carbonatu di potassiu | 9175 | 9175 | 0,00% |
| DOTP | 9900 | 9900 | 0,00% |
| Sulfatu di potassiu | 3900 | 3900 | 0,00% |
| MIBK | 11900 | 11900 | 0,00% |
| Vitamina C | 27.33 | 27.33 | 0,00% |
| Nitratu di potassiu | 5850 | 5850 | 0,00% |
| Nitratu d'ammoniu | 3950 | 3950 | 0,00% |
| N-metilpirrolidone | 23500 | 23500 | 0,00% |
| Benzene idrogenatu | 6966,67 | 6966,67 | 0,00% |
| Poliacrilamide | 15514.29 | 15514.29 | 0,00% |
| Cloruru di polialuminiu | 2021.25 | 2021.25 | 0,00% |
| APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0,00% |
| Stirene | 8166.67 | 8163.33 | -0,04% |
| Cicloesanone | 9550 | 9533.33 | -0,17% |
| Bicarbunatu di sodiu | 2537.5 | 2532.5 | -0,20% |
| Acetatu d'etile | 6833.33 | 6816.67 | -0,24% |
| Caprolattame | 12366.67 | 12333.33 | -0,27% |
| Carbonatu di litiu – Qualità industriale | 587000 | 585000 | -0,34% |
| Alcolu propilicu nurmale | 8816.67 | 8783.33 | -0,38% |
| Acidu adipicu | 9900 | 9860 | -0,40% |
| Bromuru | 47200 | 47000 | -0,42% |
| Paraffina clorurata | 6033.33 | 6000 | -0,55% |
| Anidride maleica | 7160 | 7120 | -0,56% |
| Silicone DMC | 17720 | 17620 | -0,56% |
| Vitamina A | 107.5 | 106.5 | -0,93% |
| Toluene | 7510 | 7440 | -0,93% |
| Bisfenolu A | 11987.5 | 11875 | -0,94% |
| PMDI | 14775 | 14575 | -1,35% |
| Anidride ftalica | 9150 | 9025 | -1,37% |
| Epicloridrina | 8886.67 | 8750 | -1,54% |
| Carbonatu di dimetilu | 5966,67 | 5833.33 | -2,23% |
| Fenolu | 9020 | 8810 | -2,33% |
| Glicole etilenicu | 4045.83 | 3950 | -2,37% |
| Neopentil glicole | 9200 | 8966,67 | -2,54% |
| Cicloesanu | 7666,67 | 7466.67 | -2,61% |
| Perossidu d'idrogenu | 870 | 843,33 | -3,07% |
| DMF | 6500 | 6225 | -4,23% |
| Cloruru di metilenu | 2575 | 2462.5 | -4,37% |
| Anilina | 10725 | 10200 | -4,90% |
| Tetraidrofuranu | 15275 | 14325 | -6,22% |
| Acidu acrilicu | 8033.33 | 7366,67 | -8,30% |
| Cloroformiu metanu | 3150 | 2800 | -11,11% |
Data di publicazione: 25 di nuvembre di u 2022





